F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

1.5.

der auftakt ist gelungen !unsere tauben haben uns nicht enttäuscht.im gegenteil !nur die größten obtimisten konnten mit so einem ergebnis rechnen.35/24 Pr. das kann sich wirklich sehen lassen.wie ich schon andeutete scheinen wir in diesem jahr eine gute vogelmannschaft zu haben:8 von den ersten 12 tauben waren vögel.allerdings sollte man nicht vergessen das unsere weibchen auch im letzten jahr erst zum 2,. flug so richtig ins rollen kamen.und ihre preise haben sie ja nun doch geflogen,10 von 14 weibchen machten preis.unsere erste taube war der "13",über ihn hatte ich ja auch schon geschrieben,ich traue ihm viel zu,bin aber nicht sicher ob er durchhält.der erste jährige war der "350",wahrlich keine so große überraschung
zu fressen gibt es heute superdiät satt,heute bleibt es auch bis zum abend stehen.im wasser ist meine vitamin/mineralmischung.auch mineralien gibt es heute sozusagen im überfluss.nach dem trennen um 16 uhr gab es für jede mannschaft noch eine hand voll nüsse.

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 01040 08   13   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.  35/ 24  09:56:42    1 1710.285  98.29    VW M B           11
  11 01040 09  350   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       2  09:57:09    1 1702.751  97.14     W    C          18
  18 01040 09  307W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       3  09:57:52    1 1690.888  95.14     W    C          25
  25 01040 07  142W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       4  09:59:10    1 1669.786  93.14     W M             26
  26 01040 09  344W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       5  09:59:13    1 1668.984  92.86     W    C          28
  28 01040 09  328   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       6  09:59:14    1 1668.718  92.29    VWJ   C          44
  44 01040 07  155W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       7  10:00:17    1 1652.075  87.71     W               83
  83 01040 08   42   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       8  10:03:27    1 1603.836  76.57     W               85
  85 01040 09  302   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       9  10:03:32    1 1602.604  76.00     W              136
 136 01040 09  339   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      10  10:05:14    1 1577.889  61.43     W    C         161
 161 01040 08   26   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      11  10:06:15    1 1563.470  54.29    VW M            167
 167 01040 08    1   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      12  10:06:24    1 1561.364  52.57     W              189
 189 01040 09  321W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      13  10:06:54    1 1554.388  46.29     W    C         210
 210 01040 07  192W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      14  10:07:20    1 1548.392  40.29    VW M            212
 212 01040 08    9W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      15  10:07:21    1 1548.162  39.71     W M            228
 228 01040 09  313   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      16  10:08:05    1 1538.122  35.14     WJ   C         237
 237 01040 08   33W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      17  10:08:21    1 1534.504  32.57    VW M B          238
 238 01040 07  181W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      18  10:08:26    1 1533.376  32.29     W              239
 239 01040 08   24W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      19  10:08:27    1 1533.151  32.00    VW M            245
 245 01040 09  330W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      20  10:08:33    1 1531.801  30.29    VWJ  BC         248
 248 01040 09  308W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      21  10:08:38    1 1530.678  29.43     W    C         262
 262 01040 08    4W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      22  10:09:08    1 1523.972  25.43    VW M B          318
 318 01040 09  345   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      23  10:10:25    1 1507.027   9.43                    348
 348 01040 07  166W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      24  10:11:07    1 1497.942   0.86     W M               
ES FOLGEN:
     01040 05   17   0  1  5   1 Rotermund,F.+R.          10:11:30    1 1493.013            W M               

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden