F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

2.Preisflug

fast hätte es gereicht für die "4" um ihren dritten 1.preis zu fliegen ! aber unsere "166" hatte etwas dagegen,sie wollte unbedingt ihren zweiten 1.


Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01040 07  166W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.  36/ 24  14:12:40    1 1356.311 100.00                      2
   2 01040 08    4W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       2  14:12:57    1 1354.320  99.71    V    B            8
   8 01040 09  307W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       3  14:13:43    1 1348.960  97.95    V J              10
  10 01040 09  330W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       4  14:14:51    1 1341.114  97.37    V                11
  11 01040 09  312W  1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       5  14:14:52    1 1340.999  97.08                     21
  21 01040 05   17   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       6  14:17:16    1 1324.684  94.15                     23
  23 01040 08   24W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       7  14:17:47    1 1321.224  93.57                     25
  25 01040 07  155W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       8  14:18:07    1 1319.001  92.98                     35
  35 01040 08    9W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       9  14:18:58    1 1313.366  90.06                     43
  43 01040 09  305   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      10  14:20:29    1 1303.430  87.72                     44
  44 01040 09  313   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      11  14:20:31    1 1303.213  87.43                     45
  45 01040 08    1   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      12  14:20:40    1 1302.239  87.13                     46
  46 01040 08   42   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      13  14:20:48    1 1301.375  86.84                     76
  76 01040 09  345   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      14  14:24:05    1 1280.438  78.07                     94
  94 01040 07  171   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      15  14:25:36    1 1270.992  72.81                    129
 129 01040 09  324   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      16  14:28:38    1 1252.513  62.57                    145
 145 01040 09  311W  1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      17  14:29:34    1 1246.935  57.89                    202
 202 01040 07  181W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      18  14:32:33    1 1229.433  41.23                    220
 220 01040 09  302   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      19  14:33:37    1 1223.294  35.96                    231
 231 01040 07  192W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      20  14:34:19    1 1219.299  32.75                    250
 250 01040 07  143   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      21  14:35:39    1 1211.760  27.19                    265
 265 01040 08   33W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      22  14:36:29    1 1207.095  22.81    V    B          295
 295 01040 08   26   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      23  14:37:43    1 1200.257  14.04    V    B          305
 305 01040 09  308W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      24  14:37:59    1 1198.789  11.11                       
ES FOLGEN:

 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden