F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

4.Preisflug(J)

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 01040 10  573   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.  34/ 23  10:01:03    1 1287.368  97.45                     31
  31 01040 10  608   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.       2  10:02:07    1 1275.643  89.05    V  M             32
  32 01040 10  602   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.       3  10:02:16    1 1274.011  88.69                     34
  34 01040 10  574   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.       4  10:02:35    1 1270.580  87.96                     36
  36 01040 10  590   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       5  10:02:46    1 1268.602  87.23                     38
  38 01040 10  575   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.       6  10:02:52    1 1267.525  86.50       M             40
  40 01040 10  591   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.       7  10:02:57    1 1266.630  85.77                     41
  41 01040 10  570   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.       8  10:02:59    1 1266.272  85.40                     43
  43 01040 10  571   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.       9  10:03:01    1 1265.914  84.67    V  M             45
  45 01040 10  610   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      10  10:03:04    1 1265.378  83.94    V  M B           56
  56 02142 10  562   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      11  10:03:33    1 1260.219  79.93                     77
  77 01040 10  584   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      12  10:05:28    1 1240.169  72.26    V  M B           81
  81 01040 10  603   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      13  10:05:33    1 1239.311  70.80                     82
  82 01040 10  569   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      14  10:05:36    1 1238.798  70.44                     83
  83 01040 10  616   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      15  10:05:38    1 1238.455  70.07                     85
  85 01040 10  564   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      16  10:05:51    1 1236.235  69.34       M             88
  88 01040 10  568   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      17  10:05:59    1 1234.873  68.25    V  M            137
 137 01040 10  572   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      18  10:08:17    1 1211.835  50.36    V  M B          138
 138 01040 10  566   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      19  10:08:19    1 1211.507  50.00                    147
 147 01040 10  583   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      20  10:08:39    1 1208.241  46.72                    189
 189a01040 10  587   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      21  10:09:53    1 1196.309  31.39                    189
 189b01040 10  601   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      22  10:09:53    1 1196.309  31.39                    192
 192 01040 10  563   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      23  10:09:55    1 1195.989  30.29                       
ES FOLGEN:

 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden