4.Preisflug

Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Filter löschen
Download
Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01040 09 345 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 30/ 19 14:02:08 1 1463.537 96.44 B 13
13 01040 09 339 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 2 14:03:05 1 1457.817 95.26 17
17 01040 08 4W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 3 14:04:22 1 1450.161 93.68 V B 32
32 01040 07 181W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 4 14:05:23 1 1444.153 87.75 M B 74
74 01040 07 142W 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 5 14:09:53 1 1418.146 71.15 M 76
76 01040 09 305 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 6 14:10:04 1 1417.106 70.36 78
78 01040 09 313 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 7 14:10:06 1 1416.917 69.57 89
89 01040 05 17 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 8 14:10:40 1 1413.714 65.22 M 98
98a01040 08 9W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 9 14:11:28 1 1409.217 61.66 V 98
98b01040 09 322 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 10 14:11:28 1 1409.217 61.66 J 111
111 01040 08 42 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 11 14:12:08 1 1405.490 56.52 M 126
126 01040 07 192W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 12 14:13:31 1 1397.821 50.59 M 129
129 01040 07 155W 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 13 14:13:37 1 1397.270 49.41 M 131
131 01040 08 33W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 14 14:13:45 1 1396.536 48.62 V 149
149 00329 09 56W 1 4 5 1 Rotermund,F.+R. 15 14:14:45 1 1391.054 41.50 163
163 01040 07 166W 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 16 14:15:48 1 1385.344 35.97 M 198
198 01040 08 24W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 17 14:18:30 1 1370.874 22.13 V B 205
205 01040 09 333W 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 18 14:19:05 1 1367.788 19.37 240
240 01040 09 330W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 19 14:21:11 1 1356.790 5.53 V JM
ES FOLGEN:
01040 08 26 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 14:22:18 1 1351.014 V
