F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

Darmstadt

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download"Drucken

Filter löschen
 
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
RV-Weyhe

        
        
        
Auflass am: 26.05.12 Auflasszeit: 06:30 Uhr Auflassort  : Darmstadt                     
                                            Auflassplatz: Meßplatz - Nord               
                                                          
                                            Länge: 08 39 28.0 Breite: 49 53 15.0

Wetter beim Auflass:   13 Grad, sonnig, gute Sicht, wolkenlos,      
--------------------   schwacher Nordostwind                        

Wetter in der Heimat:  22 Grad, sonnig, gute Sicht, wolkenlos,      
---------------------  schwacher Ostwind                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 01040 09  345   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.  34/ 17  11:33:29    0 1164.967  98.02    VW   B           18
  18 01040 10  565W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       2  11:37:13    0 1150.810  91.58    VW               30
  30 01040 10  575W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       3  11:40:06    0 1140.110  85.64     W               38
  38 01040 09  339   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       4  11:40:33    0 1138.458  81.68     W               40
  40 01040 10  572W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       5  11:41:08    0 1136.323  80.69    VW               58
  58 01040 10  591   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       6  11:43:03    0 1129.366  71.78     W               62
  62a06722 11  183W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       7  11:43:33    0 1127.565  69.80     W               62
  62b01040 09  308W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       8  11:43:33    0 1127.565  69.80    VW   B           72
  72 06722 11  132W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       9  11:45:40    0 1120.004  64.85     W               75
  75 06722 11  142W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      10  11:45:48    0 1119.531  63.37     W               83
  83 05292 11 1033W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      11  11:46:23    0 1117.467  59.41     W               88
  88 01040 10  564W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      12  11:47:08    0 1114.824  56.93    VW   B          100
 100 06190 11  370   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      13  11:48:20    0 1110.622  50.99                    131
 131 06722 11  195   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      14  11:52:19    0 1096.896  35.64     W              139
 139 01040 10  597   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      15  11:53:43    0 1092.153  31.68     W              177
 177 01040 10  616   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      16  11:59:04    0 1074.396  12.87    VW              185
 185 06722 11  148W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      17  11:59:49    0 1071.953   8.91     W                 
ES FOLGEN:

 
 
 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden