Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download Drucken (PDF)
Filter löschen
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Weyhe
Auflass am: 17.06.12 Auflasszeit: 07:05 Uhr Auflassort : Marburg
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 08 46 09.6 Breite: 50 50 01.8
Wetter beim Auflass: sonnig, bewölkt, sehr gute Sicht, schwacher
-------------------- Wind SO, 14 Grad
Wetter in der Heimat: sonnig, bewölkt, sehr gute Sicht, schwacher
--------------------- SW-Wind, 14 Grad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 06722 11 195 3 5 5 1 Rotermund,F.+R. 30/ 20 09:38:42 1 1613.656 96.67 7
7 01966 11 162 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 2 09:39:42 1 1603.226 96.00 8
8 06722 11 167 2 5 5 1 Rotermund,F.+R. 3 09:39:43 1 1603.053 95.33 9
9 06722 11 147 1 5 5 1 Rotermund,F.+R. 4 09:40:01 1 1599.951 94.67 10
10 01040 10 609 4 5 5 1 Rotermund,F.+R. 5 09:40:02 1 1599.779 94.00 V 14
14 01040 10 591 4 5 5 1 Rotermund,F.+R. 6 09:40:38 1 1593.611 91.33 V B 17
17 01040 09 339 5 5 5 1 Rotermund,F.+R. 7 09:40:59 1 1590.035 89.33 V 23
23 01040 10 572W 4 5 5 1 Rotermund,F.+R. 8 09:41:25 1 1585.630 85.33 49
49 01040 10 575W 4 5 5 1 Rotermund,F.+R. 9 09:43:33 1 1564.295 68.00 V 51
51 06722 11 161W 3 5 5 1 Rotermund,F.+R. 10 09:43:34 1 1564.131 66.67 52
52 01040 09 308W 5 5 5 1 Rotermund,F.+R. 11 09:43:36 1 1563.802 66.00 V B 53
53 01040 09 307W 4 5 5 1 Rotermund,F.+R. 12 09:43:40 1 1563.145 65.33 54
54 01040 10 566W 3 5 5 1 Rotermund,F.+R. 13 09:43:43 1 1562.653 64.67 58
58 06722 11 197W 1 5 5 1 Rotermund,F.+R. 14 09:44:15 1 1557.419 62.00 64
64 01040 10 610W 2 5 5 1 Rotermund,F.+R. 15 09:44:30 1 1554.978 58.00 V 81
81 01040 09 345 4 5 5 1 Rotermund,F.+R. 16 09:45:54 1 1541.448 46.67 V B 103
103 06722 11 183W 5 5 5 1 Rotermund,F.+R. 17 09:48:01 1 1521.433 32.00 104
104 01040 10 564W 4 5 5 1 Rotermund,F.+R. 18 09:48:03 1 1521.122 31.33 V B 118
118 05291 11 616W 3 5 5 1 Rotermund,F.+R. 19 09:50:03 1 1502.690 22.00 146
146 01040 10 597 5 5 5 1 Rotermund,F.+R. 20 09:51:35 1 1488.858 3.33
ES FOLGEN:
06722 11 196 2 5 5 1 Rotermund,F.+R. 09:51:44 1 1487.519
01040 10 616 3 5 5 1 Rotermund,F.+R. 09:51:48 1 1486.924
06190 11 370 2 5 5 1 Rotermund,F.+R. 09:52:46 1 1478.357
06722 11 132W 2 5 5 1 Rotermund,F.+R. 09:52:48 1 1478.063
06722 11 137 2 5 5 1 Rotermund,F.+R. 09:52:48 1 1478.063