Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download"
Drucken
Filter löschen
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Weyhe
Auflass am: 02.06.12 Auflasszeit: 09:15 Uhr Auflassort : Rastatt
Auflassplatz: Segelflugplatz
Länge: 08 12 41.4 Breite: 48 52 17.7
Wetter beim Auflass: 17 Grad, bewölkt, gute Sicht, schwacher
-------------------- Westwind
Wetter in der Heimat: 15 Grad, gute Sicht, leicht bewölkt,
--------------------- mittlerer Westwind
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 01040 09 308W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 32/ 17 16:07:55 1 1135.263 100.00 VW M B 22
22 06722 11 148W 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 2 16:51:57 1 1025.865 88.33 69
69 01040 10 575W 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 3 17:39:16 1 929.605 62.22 VW M 73
73 01040 09 339 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 4 17:42:14 1 924.168 60.00 VW M B 78
78 06722 11 196 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 5 17:44:13 1 920.569 57.22 90
90 01040 10 609 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 6 17:51:32 1 907.529 50.56 W 94
94 06722 11 183W 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 7 17:55:00 1 901.479 48.33 W 98
98 06722 11 161W 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 8 17:56:51 1 898.283 46.11 W 103
103 06722 11 167 1 4 5 1 Rotermund,F.+R. 9 17:58:39 1 895.195 43.33 113
113 01040 10 591 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 10 18:00:13 1 892.525 37.78 W M 114
114 06722 11 142W 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 11 18:00:22 1 892.270 37.22 W 121
121 06722 11 139 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 12 18:03:53 1 886.337 33.33 127
127 06190 11 370 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 13 18:06:35 1 881.835 30.00 129
129 01040 10 590 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 14 18:08:29 1 878.695 28.89 W 133
133 01040 10 616 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 15 18:10:38 1 875.168 26.67 W M 142
142 01040 10 597 4 4 5 1 Rotermund,F.+R. 16 18:15:11 1 867.796 21.67 W 162
162 01040 09 307W 3 4 5 1 Rotermund,F.+R. 17 18:26:29 1 850.015 10.56 VW M
ES FOLGEN:
05291 11 616W 2 4 5 1 Rotermund,F.+R. 18:34:33 1 837.761