F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

Rühten

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download"Drucken

Filter löschen
 
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
RV-Weyhe

        
        
        
Auflass am: 12.05.12 Auflasszeit: 10:45 Uhr Auflassort  : Rüthen                        
                                            Auflassplatz: Altenrüthen                   
                                                          
                                            Länge: 08 23 54.4 Breite: 51 29 41.3

Wetter beim Auflass:   sonnig, 11 Grad, NW-Wind                     
--------------------                                                

Wetter in der Heimat:  sonnig, 12 Grad, NW-Wind                     
---------------------                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01040 10  616   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.  38/ 23  13:00:32    0 1313.581 100.00    V  M              3
   3 01040 09  345   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       2  13:04:05    0 1280.053  99.15    V  M B            5
   5 01966 11  162   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       3  13:04:26    0 1276.840  98.30      J   C          18
  18 01040 09  307W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       4  13:07:11    0 1252.144  92.77       M             19
  19a06722 11  139   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       5  13:07:13    0 1251.850  92.34      J   C          19
  19b05292 11 1033W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       6  13:07:13    0 1251.850  92.34                     21
  21 06722 11  195   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       7  13:07:15    0 1251.557  91.49      J   C          40
  40 06722 11  148W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       8  13:09:12    0 1234.632  83.40      J   C          52
  52 01040 10  572W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.       9  13:10:17    0 1225.426  78.30                     54
  54 05291 11  616W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      10  13:10:24    0 1224.443  77.45                     73
  73 01040 09  339   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      11  13:11:35    0 1214.558  69.36    V  M             79
  79 01040 10  564W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      12  13:12:16    0 1208.923  66.81    V  M B          102
 102 01040 10  609   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      13  13:14:14    0 1192.991  57.02       M            105
 105 06722 11  137   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      14  13:14:22    0 1191.926  55.74      J   C         107
 107 06722 11  183W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      15  13:14:35    0 1190.199  54.89      J   C         116
 116 01040 10  566W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      16  13:14:51    0 1188.081  51.06    V  M            124
 124 01040 10  591   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      17  13:15:15    0 1184.918  47.66    V  M B          142
 142 06722 11  135   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      18  13:16:51    0 1172.433  40.00      J   C         152
 152 06722 11  196   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      19  13:18:35    0 1159.201  35.74      J   C         154
 154 06722 11  161W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      20  13:18:45    0 1157.945  34.89      J   C         179
 179 01040 10  565W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      21  13:20:29    0 1145.036  24.26                    213
 213 01040 10  597   1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      22  13:22:11    0 1132.652   9.79                    234
 234 01040 09  308W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      23  13:23:05    0 1126.203   0.85    V  M B             
ES FOLGEN:
     01040 10  575W  0  1  5   1 Rotermund,F.+R.          13:23:18    0 1124.662           V  M               


 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden