Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download"
Drucken
Filter löschen
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Weyhe
Auflass am: 19.05.12 Auflasszeit: 09:55 Uhr Auflassort : Pohlheim
Auflassplatz: Watzenb.- Festpl.
Länge: 08 42 45.0 Breite: 50 32 12.6
Wetter beim Auflass: sonnig, leicht bewölkt, gute Sicht,
-------------------- schwacher Wind Südost, 12 Grad
Wetter in der Heimat: sonnig, leicht bewölkt, sehr gute Sicht,
--------------------- schwacher Wind Südost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 01040 10 590 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 35/ 22 13:04:03 0 1487.517 98.15 12
12 01040 10 575W 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 2 13:05:00 0 1480.079 94.91 21
21 01040 10 610W 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 3 13:07:21 0 1461.996 90.74 25
25 01040 09 308W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 4 13:07:25 0 1461.490 88.89 44
44 01040 09 345 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 5 13:08:31 0 1453.182 80.09 V B 46
46 01040 10 565W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 6 13:08:40 0 1452.057 79.17 47
47 06722 11 137 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 7 13:08:42 0 1451.807 78.70 50
50 06722 11 492W 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 8 13:08:45 0 1451.432 77.31 51
51 06722 11 183W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 9 13:08:48 0 1451.058 76.85 52
52 01040 10 564W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 10 13:08:53 0 1450.434 76.39 V B 75
75 06722 11 132W 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 11 13:10:12 0 1440.651 65.74 76
76a06722 11 142W 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 12 13:10:13 0 1440.528 65.28 76
76b01040 10 597 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 13 13:10:13 0 1440.528 65.28 86
86 01040 10 566W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 14 13:10:58 0 1435.014 60.65 V 94
94 06722 11 139 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 15 13:11:31 0 1430.998 56.94 V 99
99 01040 10 572W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 16 13:11:52 0 1428.454 54.63 104
104 01040 09 307W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 17 13:11:59 0 1427.608 52.31 V 117
117a06722 11 173 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 18 13:12:55 0 1420.876 46.30 117
117b01040 09 339 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 19 13:12:55 0 1420.876 46.30 120
120 05291 11 616W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 20 13:12:59 0 1420.397 44.91 200
200 05292 11 1033W 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 21 13:18:07 0 1384.500 7.87 216
216 01040 10 609 2 2 5 1 Rotermund,F.+R. 22 13:19:10 0 1377.380 0.46 V
ES FOLGEN:
01040 10 616 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 13:19:14 0 1376.930 V B
01040 10 591 1 2 5 1 Rotermund,F.+R. 13:19:58 0 1372.004 V B