F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

Rastatt 2

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download Drucken (PDF)

Filter löschen
 
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
RV-Weyhe

        
        
        
Auflass am: 30.06.12 Auflasszeit: 06:30 Uhr Auflassort  : Rastatt                       
                                            Auflassplatz: Segelflugplatz                
                                                          
                                            Länge: 08 12 41.4 Breite: 48 52 17.7

Wetter beim Auflass:   18 Grad, sonnig, gute Sicht, leicht bewölkt, 
--------------------   schwacher Südwestwind                        

Wetter in der Heimat:  22 Grad, sonnig, gute Sicht, leicht bewölkt, 
---------------------  mittlerer Südwestwind                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01040 10  575W  6  7  5   1 Rotermund,F.+R.  30/ 17  11:57:10    1 1432.814 100.00    V  M              9
   9 06722 11  167   3  7  5   1 Rotermund,F.+R.       2  12:11:47    1 1371.538  93.65                     14
  14 06190 11  370   3  7  5   1 Rotermund,F.+R.       3  12:13:42    1 1363.890  89.68                     23
  23 01040 09  339   7  7  5   1 Rotermund,F.+R.       4  12:15:44    1 1355.869  82.54    V  M B           26
  26 01040 10  572W  6  7  5   1 Rotermund,F.+R.       5  12:16:34    1 1352.608  80.16                     35
  35 01040 10  597   6  7  5   1 Rotermund,F.+R.       6  12:18:27    1 1345.298  73.02                     40
  40 06722 11  132W  4  7  5   1 Rotermund,F.+R.       7  12:18:50    1 1343.819  69.05                     41
  41 01040 10  610W  4  7  5   1 Rotermund,F.+R.       8  12:18:53    1 1343.627  68.25                     65
  65 01040 10  616   5  7  5   1 Rotermund,F.+R.       9  12:23:17    1 1326.892  49.21    V  M B           66
  66 01040 10  564W  6  7  5   1 Rotermund,F.+R.      10  12:23:20    1 1326.705  48.41                     69
  69 06722 11  161W  4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      11  12:23:35    1 1325.767  46.03                     70
  70 06722 11  183W  6  7  5   1 Rotermund,F.+R.      12  12:23:49    1 1324.892  45.24                     81
  81 05291 11  616W  4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      13  12:25:24    1 1318.990  36.51                    101
 101 01040 10  609   6  7  5   1 Rotermund,F.+R.      14  12:28:38    1 1307.098  20.63    V  M            102
 102 06722 11  139   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      15  12:29:00    1 1305.763  19.84                    125
 125 01040 09  345   6  7  5   1 Rotermund,F.+R.      16  12:33:06    1 1291.019   1.59    V  M B          126
 126 01040 10  590   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      17  12:33:08    1 1290.900   0.79                       
ES FOLGEN:
     06722 11  196   3  7  5   1 Rotermund,F.+R.          12:35:19    1 1283.185                              

 
 
 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden