F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

12.Flug

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 01040 09  308W 10 12  5   1 Rotermund,F.+R.  32/ 23  10:45:26    1 1417.058  98.00    V    B           11
  11 01040 08   13   7 12  5   1 Rotermund,F.+R.       2  10:47:47    1 1402.438  95.00                     13
  13 01040 09  307W  9 11  5   1 Rotermund,F.+R.       3  10:48:26    1 1398.447  94.00    V    B           16
  16 01040 10  609   4  8  5   1 Rotermund,F.+R.       4  10:48:54    1 1395.596  92.50                     17
  17 01040 10  597   7 11  5   1 Rotermund,F.+R.       5  10:48:55    1 1395.495  92.00    V                25
  25 01040 09  345   9 12  5   1 Rotermund,F.+R.       6  10:49:36    1 1391.341  88.00    V                47
  47 01040 10  584W  5 12  5   1 Rotermund,F.+R.       7  10:51:44    1 1378.533  77.00                     59
  59 01040 10  575W  8 10  5   1 Rotermund,F.+R.       8  10:52:40    1 1373.003  71.00    V                60
  60 01040 10  566W  8 12  5   1 Rotermund,F.+R.       9  10:52:43    1 1372.708  70.50                     70
  70 01040 10  564W 11 12  5   1 Rotermund,F.+R.      10  10:53:22    1 1368.884  65.50    V                72
  72 01040 10  590   7 12  5   1 Rotermund,F.+R.      11  10:53:25    1 1368.591  64.50                     74
  74 01040 09  330W 10 12  5   1 Rotermund,F.+R.      12  10:53:28    1 1368.298  63.50    V                76
  76 01040 10  594   3 11  5   1 Rotermund,F.+R.      13  10:53:32    1 1367.908  62.50                     90
  90 01040 10  617W  5 12  5   1 Rotermund,F.+R.      14  10:54:26    1 1362.656  55.50                    104
 104 01040 10  610W  6 11  5   1 Rotermund,F.+R.      15  10:55:27    1 1356.772  48.50                    109
 109 01040 10  572W  8 12  5   1 Rotermund,F.+R.      16  10:55:52    1 1354.375  46.00                    125
 125 01040 09  339   6 12  5   1 Rotermund,F.+R.      17  10:56:40    1 1349.797  38.00         B          152
 152 01040 10  586W  4 12  5   1 Rotermund,F.+R.      18  10:57:44    1 1343.741  24.50                    161
 161 01040 10  574   3 11  5   1 Rotermund,F.+R.      19  10:58:37    1 1338.767  20.00                    166
 166a01040 07  181W  9 12  5   1 Rotermund,F.+R.      20  10:58:50    1 1337.552  17.50                    166
 166b01040 10  591   7 10  5   1 Rotermund,F.+R.      21  10:58:50    1 1337.552  17.50                    172
 172 01040 10  616   8 12  5   1 Rotermund,F.+R.      22  10:58:54    1 1337.179  14.50                    199
 199 01040 10  602   4 11  5   1 Rotermund,F.+R.      23  11:01:12    1 1324.428   1.00                       
ES FOLGEN:
     01040 10  570W  7 12  5   1 Rotermund,F.+R.          11:01:21    1 1323.605           V                  
     01040 09  305   5 11  5   1 Rotermund,F.+R.          11:01:44    1 1321.506                              

 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden