F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

4.Flug(Junge)

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 06722 11  143   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.  50/ 30  11:34:02    1 1559.541  89.67                     34
  34 06722 11  173   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.       2  11:35:19    1 1547.057  86.36                     35
  35 06722 11  166   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       3  11:35:20    1 1546.896  85.95                     36
  36a06722 11  147   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       4  11:35:22    1 1546.575  85.54    V                36
  36b06722 11  492   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       5  11:35:22    1 1546.575  85.54                     38
  38 06722 11  153   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       6  11:35:27    1 1545.771  84.71                     39
  39a06722 11  144   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       7  11:35:30    1 1545.290  84.30                     39
  39b06722 11  177   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       8  11:35:30    1 1545.290  84.30                     43
  43 06722 11  197   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       9  11:35:32    1 1544.969  82.64                     45
  45 06722 11  160   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      10  11:35:33    1 1544.808  81.82    V                47
  47 06722 11  167   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      11  11:35:34    1 1544.648  80.99    V                49
  49 01966 11  162   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      12  11:35:36    1 1544.328  80.17         B           51
  51 06722 11  474   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      13  11:35:37    1 1544.167  79.34                     59
  59 06722 11  161   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      14  11:36:05    1 1539.694  76.03    V                62
  62a03639 11  519   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      15  11:36:13    1 1538.420  74.79                     62
  62b05292 11 1033   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      16  11:36:13    1 1538.420  74.79                     65
  65 06722 11  142   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      17  11:36:15    1 1538.102  73.55                     66
  66 06722 11  151   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      18  11:36:18    1 1537.626  73.14    V                67
  67 06722 11  148   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      19  11:36:23    1 1536.832  72.73    V    B           69
  69 06722 11  139   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      20  11:36:25    1 1536.514  71.90    V                70
  70 04972 11  104   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      21  11:36:27    1 1536.197  71.49                     71
  71 06722 11  175   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      22  11:36:30    1 1535.721  71.07                     73
  73 05291 11  616   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      23  11:36:38    1 1534.455  70.25                     74
  74 06722 11  150   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      24  11:36:41    1 1533.980  69.83    V               117
 117 06722 11  137   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      25  11:39:00    1 1512.311  52.07                    130
 130 06722 11  132   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      26  11:39:26    1 1508.326  46.69                    137
 137 03639 11  502   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      27  11:39:36    1 1506.798  43.80                    145
 145 03639 11  507   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      28  11:39:50    1 1504.665  40.50                    146
 146 04972 11  109   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      29  11:39:51    1 1504.513  40.08                    191
 191 06722 11  174   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      30  11:42:42    1 1478.945  21.49                       
ES FOLGEN:

 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden