8.Flug

Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Filter löschen
Download
Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 01040 10 575W 4 6 5 1 Rotermund,F.+R. 30/ 13 10:59:16 0 1477.632 84.40 39
39 01040 10 610W 4 7 5 1 Rotermund,F.+R. 2 10:59:40 0 1475.166 82.57 40
40 01040 10 564W 7 8 5 1 Rotermund,F.+R. 3 10:59:44 0 1474.755 82.11 V 47
47 01040 09 330W 8 8 5 1 Rotermund,F.+R. 4 11:00:10 0 1472.094 78.90 V B 69
69 01040 10 584W 4 8 5 1 Rotermund,F.+R. 5 11:01:39 0 1463.058 68.81 71
71 01040 09 308W 7 8 5 1 Rotermund,F.+R. 6 11:01:44 0 1462.554 67.89 V 83
83 01040 10 570W 5 8 5 1 Rotermund,F.+R. 7 11:02:13 0 1459.635 62.39 V 88
88 01040 09 307W 6 7 5 1 Rotermund,F.+R. 8 11:02:28 0 1458.130 60.09 129
129 01040 10 597 3 7 5 1 Rotermund,F.+R. 9 11:04:20 0 1446.990 41.28 146
146 01040 07 181W 7 8 5 1 Rotermund,F.+R. 10 11:05:23 0 1440.799 33.49 162
162 01040 10 617W 4 8 5 1 Rotermund,F.+R. 11 11:06:19 0 1435.339 26.15 172
172 01040 10 590 5 8 5 1 Rotermund,F.+R. 12 11:07:01 0 1431.272 21.56 217
217 01040 10 602 3 8 5 1 Rotermund,F.+R. 13 11:09:25 0 1417.499 0.92
ES FOLGEN:
01040 10 569W 4 8 5 1 Rotermund,F.+R. 11:09:40 0 1416.080
01040 08 13 5 8 5 1 Rotermund,F.+R. 11:09:48 0 1415.324 V
