F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

3.Flug

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 01040 08   13   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.  35/ 24  11:06:44    1 1328.199  93.61    V                19
  19 01040 10  591   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       2  11:06:46    1 1327.962  93.23    V                38
  38 01040 10  572W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       3  11:08:50    1 1313.428  86.09                     40
  40 01040 09  308W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       4  11:08:54    1 1312.965  85.34                     41
  41 01040 09  330W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.       5  11:08:56    1 1312.733  84.96         B           46
  46 01040 10  617W  1  3  5   1 Rotermund,F.+R.       6  11:09:12    1 1310.883  83.08                     54
  54 01040 10  564W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       7  11:10:10    1 1304.219  80.08    V                77
  77 01040 10  584W  1  3  5   1 Rotermund,F.+R.       8  11:11:07    1 1297.736  71.43                     97
  97 01040 10  573   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.       9  11:12:19    1 1289.639  63.91                    101
 101 01040 09  305   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      10  11:12:27    1 1288.745  62.41                    116
 116 01040 09  345   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      11  11:13:04    1 1284.629  56.77    V    B          122
 122 01040 10  594   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      12  11:13:12    1 1283.742  54.51                    123
 123 01040 10  571W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      13  11:13:19    1 1282.967  54.14                    124
 124a01040 10  566W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      14  11:13:21    1 1282.746  53.76    V               124
 124b01040 10  568   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      15  11:13:21    1 1282.746  53.76                    127
 127a01040 10  563W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      16  11:13:26    1 1282.194  52.63                    127
 127b01040 10  616   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      17  11:13:26    1 1282.194  52.63                    130
 130 01040 10  586W  1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      18  11:13:32    1 1281.531  51.50                    182
 182 01040 10  583   2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      19  11:15:21    1 1269.614  31.95                    184
 184 01040 07  181W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      20  11:15:23    1 1269.397  31.20         B          185
 185 01040 10  561   1  3  5   1 Rotermund,F.+R.      21  11:15:25    1 1269.180  30.83                    218
 218 01040 09  307W  3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      22  11:17:02    1 1258.767  18.42                    219
 219 01040 10  590   3  3  5   1 Rotermund,F.+R.      23  11:17:03    1 1258.660  18.05                    220
 220 01040 10  565W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.      24  11:17:07    1 1258.235  17.67                       
ES FOLGEN:

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR  RVPR    RINGNUMMER   RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER          TB  RV/FG  ANKUNFT DIF LEISTUNG  FG-AS  RV-AS VWJMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21    18  01040 08   13   3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.  35/ 24 24 11:06:44   1 1328.199  97.51  93.61 V             22
  22    19  01040 10  591   3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       2  2 11:06:46   1 1327.962  97.38  93.23 V             65
  65    38  01040 10  572W  2  2  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       3  3 11:08:50   1 1313.428  92.03  86.09               67
  67    40  01040 09  308W  3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       4  4 11:08:54   1 1312.965  91.78  85.34               68
  68    41  01040 09  330W  3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       5  5 11:08:56   1 1312.733  91.66  84.96      B        74
  74    46  01040 10  617W  1  1  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       6  6 11:09:12   1 1310.883  90.91  83.08              100
 100    54  01040 10  564W  2  2  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       7  7 11:10:10   1 1304.219  87.67  80.08 V            142
 142    77  01040 10  584W  1  1  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       8  8 11:11:07   1 1297.736  82.44  71.43              198
 198    97  01040 10  573   1  1  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.       9  9 11:12:19   1 1289.639  75.47  63.91              204
 204b  101  01040 09  305   3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      10 10 11:12:27   1 1288.745  74.72  62.41              246
 246   116  01040 09  345   3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      11 11 11:13:04   1 1284.629  69.49  56.77 V    B       259
 259   122  01040 10  594   1  1  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      12 12 11:13:12   1 1283.742  67.87  54.51              264
 264   123  01040 10  571W  2  2  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      13 13 11:13:19   1 1282.967  67.25  54.14              267
 267a  124a 01040 10  566W  3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      14 14 11:13:21   1 1282.746  66.87  53.76 V            267
 267b  124b 01040 10  568   3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      15 15 11:13:21   1 1282.746  66.87  53.76              273
 273a  127a 01040 10  563W  2  2  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      16 16 11:13:26   1 1282.194  66.13  52.63              273
 273b  127b 01040 10  616   2  2  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      17 17 11:13:26   1 1282.194  66.13  52.63              277
 277   130  01040 10  586W  1  1  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      18 18 11:13:32   1 1281.531  65.63  51.50              420
 420   182  01040 10  583   2  2  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      19 19 11:15:21   1 1269.614  47.82  31.95              424
 424   184  01040 07  181W  3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      20 20 11:15:23   1 1269.397  47.32  31.20      B       425
 425   185  01040 10  561   1  1  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      21 21 11:15:25   1 1269.180  47.20  30.83              556
 556   218  01040 09  307W  3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      22 22 11:17:02   1 1258.767  30.88  18.42              559
 559   219  01040 10  590   3  3  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      23 23 11:17:03   1 1258.660  30.51  18.05              565
 565   220  01040 10  565W  2  2  3 13  5   1 Rotermund,F.+R.      24 24 11:17:07   1 1258.235  29.76  17.67                 
ES FOLGEN:

 

 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden