F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

4.Flug

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 01040 10  609   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.  36/ 27  11:13:25    0 1573.681  98.00                      7
   7 01040 10  610W  2  3  5   1 Rotermund,F.+R.       2  11:13:28    0 1573.241  97.60                      9
   9 01040 10  572W  3  4  5   1 Rotermund,F.+R.       3  11:13:57    0 1568.991  96.80                     10
  10a01040 09  307W  4  4  5   1 Rotermund,F.+R.       4  11:13:59    0 1568.699  96.40                     10
  10b01040 10  568   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.       5  11:13:59    0 1568.699  96.40    V                12
  12 01040 09  305   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.       6  11:14:00    0 1568.553  95.60         B           20
  20 01040 10  566W  4  4  5   1 Rotermund,F.+R.       7  11:15:29    0 1555.662  92.40    V                22
  22 01040 10  591   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.       8  11:15:31    0 1555.374  91.60    V                27
  27 01040 09  308W  4  4  5   1 Rotermund,F.+R.       9  11:16:10    0 1549.794  89.60                     29
  29 01040 10  569W  3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      10  11:16:12    0 1549.509  88.80                     33
  33 01040 10  570W  1  4  5   1 Rotermund,F.+R.      11  11:16:22    0 1548.085  87.20                     58
  58 01040 09  345   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      12  11:17:15    0 1540.582  77.20    V    B           62
  62 01040 09  330W  4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      13  11:17:25    0 1539.174  75.60         B           71
  71 01040 10  564W  3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      14  11:17:37    0 1537.488  72.00    V                89
  89 01040 10  575W  3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      15  11:18:33    0 1529.670  64.80    V                90
  90 01040 10  583   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      16  11:18:34    0 1529.532  64.40                     91
  91 01040 08   13   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      17  11:18:37    0 1529.115  64.00    V    B          114
 114 01040 10  616   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      18  11:19:30    0 1521.794  54.80                    117
 117 01040 10  601W  1  4  5   1 Rotermund,F.+R.      19  11:19:38    0 1520.695  53.60                    122
 122 01040 10  571W  3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      20  11:19:57    0 1518.091  51.60                    128
 128 01040 07  181W  4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      21  11:20:20    0 1514.951  49.20                    147
 147 01040 10  617W  2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      22  11:21:19    0 1506.956  41.60                    196
 196 01040 10  584W  2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      23  11:23:20    0 1490.819  22.00                    198
 198 01040 09  339   3  4  5   1 Rotermund,F.+R.      24  11:23:22    0 1490.556  21.20    V               217
 217 01040 10  594   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      25  11:24:04    0 1485.037  13.60                    224
 224 01040 09  322   2  4  5   1 Rotermund,F.+R.      26  11:24:14    0 1483.729  10.80                    225
 225 01040 10  590   4  4  5   1 Rotermund,F.+R.      27  11:24:19    0 1483.076  10.40                       
ES FOLGEN:

 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden