F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

3.Flug(Junge)

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 05292 11 1033   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.  54/ 40  11:50:45    1 1432.265 100.00                      2
   2 06722 11  139   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       2  11:51:10    1 1426.644  99.68    V                 3
   3 06722 11  166   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       3  11:51:15    1 1425.525  99.35         B            4
   4a06722 11  135   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       4  11:51:17    1 1425.078  99.03                      4
   4b06722 11  191   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       5  11:51:17    1 1425.078  99.03                      6
   6 06722 11  197   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       6  11:51:20    1 1424.408  98.39          C           8
   8 03639 11  519   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       7  11:51:24    1 1423.515  97.74                     23
  23 04972 11  110   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       8  11:55:07    1 1375.468  92.90                     28
  28 06722 11  170   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       9  11:56:23    1 1359.826  91.29                     51
  51 03639 11  502   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      10  11:59:05    1 1327.644  83.87                     54
  54 06722 11  137   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      11  11:59:07    1 1327.256  82.90                     55
  55 06722 11  142   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      12  11:59:11    1 1326.481  82.58                     56
  56a06722 11  148   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      13  11:59:12    1 1326.287  82.26    V     C          56
  56b06722 11  161   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      14  11:59:12    1 1326.287  82.26    V     C          56
  56c06722 11  183   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      15  11:59:12    1 1326.287  82.26          C          59
  59 03639 11  521   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      16  11:59:13    1 1326.094  81.29                     61
  61a06722 11  165   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      17  11:59:14    1 1325.900  80.65                     61
  61b05291 11  616   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      18  11:59:14    1 1325.900  80.65                     63
  63a06722 11  131   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      19  11:59:15    1 1325.707  80.00                     63
  63b01938 11  415   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      20  11:59:15    1 1325.707  80.00                     65
  65 06722 11  160   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      21  11:59:18    1 1325.127  79.35    V     C          69
  69 06722 11  178   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      22  11:59:21    1 1324.547  78.06                     72
  72 06722 11  146   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      23  11:59:28    1 1323.197  77.10                     75
  75 06722 11  196   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      24  11:59:33    1 1322.235  76.13          C          81
  81 06722 11  492   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      25  11:59:40    1 1320.890  74.19                    155
 155 06722 11  132   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      26  12:03:53    1 1274.039  50.32                    160
 160 06722 11  144   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      27  12:04:06    1 1271.721  48.71    V     C         162
 162 06722 11  147   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      28  12:04:09    1 1271.188  48.06    V     C         163
 163 01938 11  411   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      29  12:04:13    1 1270.477  47.74                    164
 164 06722 11  177   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      30  12:04:15    1 1270.122  47.42                    223
 223 06722 11  149   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      31  12:09:11    1 1219.664  28.39                    224
 224 04972 11  104   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      32  12:09:17    1 1218.683  28.06                    226
 226 06722 11  174   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      33  12:09:19    1 1218.356  27.42                    227
 227 06722 11  134   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      34  12:09:23    1 1217.703  27.10                    251
 251 06722 11  150   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      35  12:10:47    1 1204.150  19.35          C         252
 252 06722 11  138   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      36  12:10:49    1 1203.831  19.03                    253
 253 01966 11  162   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      37  12:10:51    1 1203.512  18.71                    255
 255 06722 11  474   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      38  12:10:54    1 1203.034  18.06                    279
 279 03639 11  507   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      39  12:12:56    1 1183.913  10.32                    280
 280 06722 11  153   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      40  12:12:58    1 1183.605  10.00                       
ES FOLGEN:

 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden