F.+ R. Rotermund
RV Bremen v.1900 Reg.Verb.261/10

2.Flug

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 01040 09  339   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.  37/ 22  09:47:15    1 1586.049 100.00    V    B            4
   4 01040 10  568   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       2  09:49:03    1 1561.017  98.88                      5
   5 01040 10  616   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       3  09:49:04    1 1560.789  98.51                      8
   8 01040 10  575W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       4  09:50:12    1 1545.434  97.39    V                 9
   9 01040 10  564W  1  2  5   1 Rotermund,F.+R.       5  09:50:15    1 1544.764  97.01    V                10
  10 01040 10  591   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       6  09:50:21    1 1543.424  96.64    V                11
  11a01040 08   13   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       7  09:50:23    1 1542.978  96.27    V                11
  11b01040 10  566W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       8  09:50:23    1 1542.978  96.27    V                31
  31 01040 09  345   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.       9  09:51:43    1 1525.352  88.81    V    B           32
  32 01040 09  305   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      10  09:51:52    1 1523.394  88.43                     42
  42 01040 09  322   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      11  09:52:22    1 1516.904  84.70                     59
  59 01040 09  330W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      12  09:53:00    1 1508.763  78.36         B           63
  63 01040 10  569W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      13  09:53:03    1 1508.124  76.87                     65
  65a01040 10  565W  1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      14  09:53:04    1 1507.911  76.12                     65
  65b01040 10  609   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      15  09:53:04    1 1507.911  76.12                     71
  71 01040 07  181W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      16  09:53:07    1 1507.272  73.88         B           86
  86 01040 09  308W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      17  09:53:28    1 1502.819  68.28                     96
  96 01040 09  307W  2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      18  09:53:44    1 1499.444  64.55    V               137
 137 01040 10  574   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      19  09:54:48    1 1486.093  49.25                    139
 139 01040 10  610W  1  1  5   1 Rotermund,F.+R.      20  09:54:50    1 1485.680  48.51                    152
 152 01040 10  583   1  2  5   1 Rotermund,F.+R.      21  09:55:23    1 1478.892  43.66                    158
 158 01040 10  590   2  2  5   1 Rotermund,F.+R.      22  09:55:39    1 1475.624  41.42                       
ES FOLGEN:

 

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR  RVPR    RINGNUMMER   RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER          TB  RV/FG  ANKUNFT DIF LEISTUNG  FG-AS  RV-AS VWJMABCD AS  NPR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1     1  01040 09  339   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.  37/ 22 22 09:47:15   1 1586.049 100.00 100.00 V    B         4
   4     4  01040 10  568   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       2  2 09:49:03   1 1561.017  99.63  98.88                5
   5     5  01040 10  616   1  1  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       3  3 09:49:04   1 1560.789  99.50  98.51               24
  24     8  01040 10  575W  2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       4  4 09:50:12   1 1545.434  97.13  97.39 V             25
  25     9  01040 10  564W  1  1  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       5  5 09:50:15   1 1544.764  97.01  97.01 V             27
  27    10  01040 10  591   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       6  6 09:50:21   1 1543.424  96.76  96.64 V             29
  29a   11a 01040 08   13   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       7  7 09:50:23   1 1542.978  96.51  96.27 V             29
  29b   11b 01040 10  566W  2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       8  8 09:50:23   1 1542.978  96.51  96.27 V            103
 103    31  01040 09  345   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.       9  9 09:51:43   1 1525.352  87.28  88.81 V    B       111
 111    32  01040 09  305   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      10 10 09:51:52   1 1523.394  86.28  88.43              143
 143    42  01040 09  322   1  1  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      11 11 09:52:22   1 1516.904  82.29  84.70              199
 199    59  01040 09  330W  2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      12 12 09:53:00   1 1508.763  75.31  78.36      B       204
 204    63  01040 10  569W  2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      13 13 09:53:03   1 1508.124  74.69  76.87              206
 206a   65a 01040 10  565W  1  1  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      14 14 09:53:04   1 1507.911  74.44  76.12              206
 206b   65b 01040 10  609   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      15 15 09:53:04   1 1507.911  74.44  76.12              216
 216    71  01040 07  181W  2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      16 16 09:53:07   1 1507.272  73.19  73.88      B       256
 256    86  01040 09  308W  2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      17 17 09:53:28   1 1502.819  68.20  68.28              273
 273    96  01040 09  307W  2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      18 18 09:53:44   1 1499.444  66.08  64.55 V            372
 372   137  01040 10  574   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      19 19 09:54:48   1 1486.093  53.74  49.25              374
 374   139  01040 10  610W  1  1  1 13  5   1 Rotermund,F.+R.      20 20 09:54:50   1 1485.680  53.49  48.51              432
 432   152  01040 10  583   1  1  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      21 21 09:55:23   1 1478.892  46.26  43.66              447
 447   158  01040 10  590   2  2  2 13  5   1 Rotermund,F.+R.      22 22 09:55:39   1 1475.624  44.39  41.42                 
ES FOLGEN:

 

 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden